产品名称 |
玻璃纤维除尘滤袋 |
耐高温玻璃纤维除尘滤袋适用工况:火电、化工、钢铁等行业。
玻璃纤维除尘滤袋技术参数:
产品名称 | 玻璃纤维除尘滤袋 | |
材质 | 玻璃纤维有捻纱 | |
克重(g/㎡) | 452~872 | 500 |
厚度(mm) | 0.4~0.8 | 2.0 |
工作温度(瞬间) | 280℃ | 150℃ |
工作温度(长期) | 80~260℃ | 80~130℃ |
断裂强度(经向) | 1100N/5×20cm | 1100N/5×20cm |
断裂强度(纬向) | 1300N/5×20cm | 1300N/5×20cm |
耐酸性 | 良 | 良 |
耐碱性 | (中碱)差、(无碱)良 | (中碱)差、(无碱)良 |
透气性(m³/㎡.min) | 12~18 | 12~18 |
后处理方式 |
石墨处理、硅油处理、覆膜处理 |